Color Clockの製作は終わりました。
ということで結局どれくらいかかったのか計算してみました。
スポンサーリンク
外装など
名前 | 個数 | 費用 |
---|---|---|
ドンキにあった時計 | 1 | 900 |
塩ビ板 | 1 | 408 |
パソコンの梱包材 | 1 (?) | 0 |
電子部品
名前 | 個数 | 費用 |
---|---|---|
角型フルカラーLED | 12 | 600 |
整流用ショットキーダイオード | 2 | 60 |
スライドスイッチ | 1 | 30 |
タクトスイッチ(大) | 3 | 90 |
半固定ボリューム 1kΩ | 10 | 200 |
半固定ボリューム 10kΩ | 1 | 20 |
電池ボックス 単三×4 | 1 | 60 |
電解コンデンサ 100μF | 1 | 20 |
電解コンデンサ 220μF | 12 | 120 |
電気二重層コンデンサ 1.5F | 1 | 150 |
積層セラミックコンデンサ 0.1μF | 6 | 60 |
積層セラミックコンデンサ 22pF | 2 | 20 |
低損失三端子レギュレータ 5V | 1 | 100 |
RTCモジュール | 1 | 500 |
ユニバーサル基板 | 1 | 1,350 |
トランジスタ 2SC1815 | 12 | 60 |
トランジスタ 2SA1015 | 1 | 5 |
他励式ブザー | 1 | 150 |
CdS 11mm | 1 | 150 |
ATMEGA328P | 1 | 250 |
74HC14 | 1 | 63 |
74HC238 | 2 | 398 |
水晶発振子 16MHz | 1 | 50 |
その他(抵抗など) | ― | 100 (?) |
計 ¥5,314 + α
高すぎワロタwwwww
+αというのは、はんだとかそういうものです。
でも、それを加算したとしても¥6,000は超さないでしょう。
うーん、商品化は難しそうですね。
ユニバーサル基板が高かったので、もう少し基板を小型化するとよかったかもしれません。
すべて表面実装にしてみるとか・・・
そうすれば¥5,000ぐらいまで抑えられたかもしれませんね。
費用 - Color Clock
スポンサーリンク
Leave a Comment